PikoTrader

Stav systému

Co se povedlo sesbírat a co selhalo.

Zpráv
450 365
Ohodnoceno
12 702
Cenových bodů
181 486
Měření dopadu
42 416
Nejstarší zpráva
01.01.1970
Nejnovější zpráva
30.10. 16:51

Pokrytí cenovými daty

AktivumTřídaZdroj HodinovýchDenních OdDo
NATGAS commodity yahoo 5133 421 24.02.2026 30.10. 17:13
WTI commodity yahoo 5134 301 24.02.2026 30.10. 17:13
XAG commodity yahoo 5137 421 24.02.2026 30.10. 17:13
XAU commodity yahoo 5136 421 24.02.2026 30.10. 17:13
ADA crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
ATOM crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
AVAX crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
BNB crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
BTC crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
DOGE crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
DOT crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
ETH crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
LINK crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
LTC crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
NEAR crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
POL crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
SOL crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
TRX crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
UNI crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
XRP crypto binance 5958 248 24.02.2026 30.10. 17:00
EURUSD forex yahoo 5410 1267 24.02.2026 30.10. 17:22
USDCZK forex yahoo 5424 1301 24.02.2026 30.10. 17:23
DAX index yahoo 2074 176 24.02.2026 30.10. 17:06
DXY index yahoo 5251 413 24.02.2026 30.10. 17:11
SPY index yahoo 1555 174 24.02.2026 30.10. 17:21
AAPL stock yahoo 1555 174 24.02.2026 30.10. 17:21
AMD stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 17:22
AMZN stock yahoo 1554 174 24.02.2026 30.10. 17:21
ASML stock yahoo 2073 176 24.02.2026 30.10. 17:08
CEZ stock yahoo 1750 172 24.02.2026 30.10. 16:06
COIN stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 17:22
ERBAG stock yahoo 1749 172 24.02.2026 30.10. 16:06
GOOGL stock yahoo 1555 174 24.02.2026 30.10. 17:21
JPM stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 17:22
KOMB stock yahoo 1749 172 24.02.2026 30.10. 16:06
META stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 17:22
MONET stock yahoo 1748 172 24.02.2026 30.10. 16:07
MSFT stock yahoo 1555 174 24.02.2026 30.10. 17:21
MSTR stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 17:22
NFLX stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 17:22
NVDA stock yahoo 1555 174 24.02.2026 30.10. 17:21
SAP stock yahoo 2073 176 24.02.2026 30.10. 17:07
SIE stock yahoo 2073 176 24.02.2026 30.10. 17:08
TABAK stock yahoo 1705 172 24.02.2026 30.10. 16:06
TSLA stock yahoo 1553 174 24.02.2026 30.10. 17:22

Poslední běhy sběru

ZdrojStartStav NovýchViděnýchChyba
rss:handelsblatt 30.10. 17:52:04 ok 0 20
rss:boc 30.10. 17:52:03 ok 0 10
rss:snb 30.10. 17:52:02 ok 0 20
rss:bundesbank 30.10. 17:52:00 ok 0 10
rss:benzinga 30.10. 17:51:59 ok 0 10
rss:barrons 30.10. 17:51:58 ok 1 61
rss:marketbeat 30.10. 17:51:57 ok 1 100
rss:investing_fx 30.10. 17:51:56 ok 0 10
rss:investing_comm 30.10. 17:51:55 ok 0 10
rss:investing_cryp 30.10. 17:51:54 ok 0 10
rss:thestreet 30.10. 17:51:53 ok 1 50
rss:cnbc_markets 30.10. 17:51:52 ok 0 30
rss:ft_companies 30.10. 17:51:51 ok 0 25
rss:sec_8k 30.10. 17:51:49 ok 1 40
rss:e15 30.10. 17:51:48 ok 0 48
rss:euronews_biz 30.10. 17:51:47 ok 0 50
rss:mining 30.10. 17:51:45 ok 0 36
rss:oilprice 30.10. 17:51:43 ok 1 15
rss:zerohedge 30.10. 17:51:42 ok 0 25
rss:fortune 30.10. 17:51:41 ok 0 10
rss:businessinsider 30.10. 17:51:38 ok 0 10
rss:seekingalpha 30.10. 17:51:37 ok 5 7
rss:coinjournal 30.10. 17:51:36 ok 0 9
rss:beincrypto 30.10. 17:51:35 ok 0 12
rss:cryptoslate 30.10. 17:51:34 ok 0 10
rss:bitcoinmag 30.10. 17:51:33 ok 0 10
rss:dlnews 30.10. 17:51:32 ok 0 40
rss:blockworks 30.10. 17:51:31 ok 0 50
rss:boe 30.10. 17:51:30 ok 0 50
rss:decrypt 30.10. 17:51:29 ok 0 38
rss:theblock 30.10. 17:51:28 ok 0 20
prices:NEAR 30.10. 17:51:28 ok 75 0
prices:POL 30.10. 17:51:27 ok 75 0
rss:cointelegraph 30.10. 17:51:27 ok 0 30
prices:ATOM 30.10. 17:51:27 ok 75 0
prices:UNI 30.10. 17:51:26 ok 75 0
rss:coindesk 30.10. 17:51:26 ok 0 25
prices:TRX 30.10. 17:51:26 ok 75 0
prices:LTC 30.10. 17:51:25 ok 75 0
rss:investing 30.10. 17:51:25 ok 0 10
yahoo-ticker:SAP 30.10. 17:51:25 ok 0 19
prices:DOT 30.10. 17:51:25 ok 75 0
yahoo-ticker:ASML 30.10. 17:51:24 ok 0 15
prices:LINK 30.10. 17:51:24 ok 75 0
yahoo-ticker:MSTR 30.10. 17:51:24 ok 2 18
rss:marketwatch 30.10. 17:51:24 ok 1 10
prices:AVAX 30.10. 17:51:24 ok 75 0
yahoo-ticker:COIN 30.10. 17:51:23 ok 1 19
yahoo-ticker:NFLX 30.10. 17:51:23 ok 0 16
prices:DOGE 30.10. 17:51:23 ok 75 0
yahoo-ticker:JPM 30.10. 17:51:23 ok 0 18
rss:cnbc 30.10. 17:51:23 ok 0 30
yahoo-ticker:AMD 30.10. 17:51:22 ok 1 19
prices:ADA 30.10. 17:51:22 ok 75 0
yahoo-ticker:TSLA 30.10. 17:51:22 ok 0 18
prices:BNB 30.10. 17:51:22 ok 75 0
rss:yahoo_finance 30.10. 17:51:22 error 0 0 HTTPStatusError: Client error '404 Not Found' for url 'https://finance.yahoo.com/news/rssindex' For more information check: https://developer.mozilla.
yahoo-ticker:META 30.10. 17:51:22 ok 1 16
prices:XRP 30.10. 17:51:21 ok 75 0
yahoo-ticker:AMZN 30.10. 17:51:21 ok 1 14