Zpětné vyhodnocení
Track record vydaných doporučení a simulace na historii.
Živý track record
| Akce | Počet | Prům. abnormal return | Hit rate |
|---|---|---|---|
| BUY | 348 | -0.011% | 43.4% |
| HOLD | 720 | -0.280% | 41.8% |
| SELL | 57 | -0.249% | 43.9% |
Znamená vlastní jistota systému něco?
Kdyby hit rate nerostl s jistotou, byla by jistota nefunkční číslo a nemělo by smysl podle ní řadit doporučení. Tohle je kontrola, ne ozdoba.
| Pásmo jistoty | Prům. jistota | Počet | Hit rate |
|---|---|---|---|
| 25–50 % | 0.48 | 70 | 35.7% |
| 50–75 % | 0.61 | 335 | 45.1% |
Podle aktiva (min. 3 doporučení)
| Aktivum | Třída | Počet | Prům. abnormal | Hit rate |
|---|---|---|---|---|
| SIE | stock | 3 | +0.779% | 100.0% |
| MSTR | stock | 30 | +4.237% | 96.7% |
| TSLA | stock | 20 | -1.875% | 90.0% |
| NATGAS | commodity | 12 | +1.813% | 83.3% |
| SOL | crypto | 31 | +1.788% | 61.3% |
| BTC | crypto | 33 | +0.787% | 54.5% |
| COIN | stock | 30 | +1.057% | 53.3% |
| XAG | commodity | 22 | -0.168% | 50.0% |
| AMD | stock | 16 | -0.869% | 50.0% |
| AMZN | stock | 12 | -0.098% | 41.7% |
| XAU | commodity | 31 | -0.100% | 38.7% |
| WTI | commodity | 3 | -1.234% | 33.3% |
| LINK | crypto | 13 | -0.358% | 30.8% |
| ETH | crypto | 31 | -0.530% | 29.0% |
| DOGE | crypto | 9 | -2.316% | 22.2% |
| UNI | crypto | 9 | -4.618% | 22.2% |
| ADA | crypto | 7 | -2.791% | 14.3% |
| XRP | crypto | 31 | -2.280% | 12.9% |
| MSFT | stock | 18 | +1.041% | 5.6% |
| EURUSD | forex | 3 | -0.336% | 0.0% |
| SAP | stock | 20 | -2.324% | 0.0% |
| GOOGL | stock | 13 | -0.413% | 0.0% |
Simulace na historii
Pozor na klamání sebe sama. Volba „se vzory" používá vzory spočítané
z celé historie — tedy i z budoucnosti vůči simulovanému okamžiku.
Je to in-sample pohled a výsledek nadhodnocuje. Realistický odhad
dává výchozí varianta bez vzorů. Rozdíl mezi oběma čísly ukazuje,
kolik hodnoty vzory přidávají.
Počítám…