walkforward 2/3 (60 dní)
25.04.2026 → 24.06.2026 · krok 6 h · práh nákupu 0.12 · max 8 pozic · poplatek 10.0 bps
Zhodnocení
+4.98%
Drž & čekej
-8.65%
Rozdíl
+13.62%
Konečný kapitál
104 977
Obchodů
86
Úspěšnost
47%
Max. propad
-6.8%
Sharpe
1.653
Pokrytí zprávami
105.0 %
Pozice se zavíraly takto: take-profit — 2×konec simulace — 4×vypršela držba — 18×signál se otočil — 16×stop-loss na úrovni — 3×
Vývoj hodnoty portfolia
Obchody (86)
| Čas | Aktivum | Směr | Cena | Objem | Poplatek | Hotovost po | Výsledek | Důvod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04. 10:18 | DOT | BUY | 1.22361 | 14 985 | 14.99 | 85 000 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 30.04. 10:18 | XAU | BUY | 4630.71 | 14 960 | 14.96 | 70 025 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 30.04. 10:18 | NVDA | BUY | 209.42 | 14 960 | 14.96 | 55 051 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 30.04. 10:18 | GOOGL | BUY | 350.375 | 14 960 | 14.96 | 40 076 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 01.05. 10:18 | MSTR | BUY | 165.493 | 14 453 | 14.45 | 25 609 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 01.05. 10:18 | BTC | BUY | 77416.2 | 15 039 | 15.04 | 10 555 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 02.05. 10:18 | ETH | BUY | 2304.5 | 10 544 | 10.54 | 0 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 05.05. 22:18 | MSTR | SELL | 186.657 | 16 301 | 16.30 | 16 285 | +1 818 | signál se otočil (-0.20) |
| 06.05. 10:18 | WTI | BUY | 95.4977 | 15 778 | 15.78 | 491 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 08.05. 10:18 | DOT | SELL | 1.31734 | 16 133 | 16.13 | 16 608 | +1 117 | vypršela držba (240 h) |
| 10.05. 10:18 | XAU | SELL | 4728.33 | 15 275 | 15.27 | 31 868 | +285 | vypršela držba (240 h) |
| 10.05. 10:18 | NVDA | SELL | 215.102 | 15 366 | 15.37 | 47 218 | +376 | vypršela držba (240 h) |
| 10.05. 10:18 | GOOGL | SELL | 400.61 | 17 104 | 17.10 | 64 305 | +2 113 | vypršela držba (240 h) |
| 11.05. 10:18 | BTC | SELL | 80727.6 | 15 683 | 15.68 | 79 972 | +613 | vypršela držba (240 h) |
| 11.05. 22:18 | XAG | BUY | 86.8484 | 16 019 | 16.02 | 63 937 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 12.05. 10:18 | ETH | SELL | 2286.87 | 10 463 | 10.46 | 74 390 | -102 | vypršela držba (240 h) |
| 12.05. 10:18 | NATGAS | BUY | 2.92546 | 15 671 | 15.67 | 58 704 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 12.05. 10:18 | ASML | BUY | 1298.45 | 15 994 | 15.99 | 42 694 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 12.05. 10:18 | USDCZK | BUY | 20.7204 | 15 994 | 15.99 | 26 683 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 13.05. 10:18 | SIE | BUY | 266.433 | 16 017 | 16.02 | 10 650 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 13.05. 22:18 | NVDA | BUY | 225.983 | 10 639 | 10.64 | 0 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 15.05. 10:18 | XAG | SELL | 78.5357 | 14 486 | 14.49 | 14 472 | -1 564 | signál se otočil (-0.13) |
| 15.05. 10:18 | NVDA | SELL | 235.627 | 11 093 | 11.09 | 25 554 | +432 | signál se otočil (-0.15) |
| 16.05. 10:18 | WTI | SELL | 100.969 | 16 682 | 16.68 | 42 219 | +872 | vypršela držba (240 h) |
| 18.05. 16:18 | MSTR | BUY | 166.113 | 15 861 | 15.86 | 26 342 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 18.05. 16:18 | XAU | BUY | 4553.08 | 15 861 | 15.86 | 10 465 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 18.05. 22:18 | LINK | BUY | 9.48474 | 10 455 | 10.45 | 0 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 22.05. 10:18 | NATGAS | SELL | 3.13443 | 16 790 | 16.79 | 16 773 | +1 087 | vypršela držba (240 h) |
| 22.05. 10:18 | ASML | SELL | 1386.11 | 17 074 | 17.07 | 33 830 | +1 047 | vypršela držba (240 h) |
| 22.05. 10:18 | USDCZK | SELL | 20.9065 | 16 138 | 16.14 | 49 952 | +112 | vypršela držba (240 h) |
| 22.05. 10:18 | NEAR | BUY | 2.26613 | 16 225 | 16.23 | 33 710 | — | skóre +0.39 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 22.05. 10:18 | WTI | BUY | 98.7493 | 16 225 | 16.23 | 17 468 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 22.05. 10:18 | MONET | BUY | 188.394 | 16 225 | 16.23 | 1 226 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 23.05. 10:18 | SIE | SELL | 269.465 | 16 200 | 16.20 | 17 410 | +150 | vypršela držba (240 h) |
| 23.05. 22:18 | DOGE | BUY | 0.104892 | 16 244 | 16.24 | 1 150 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 26.05. 10:18 | WTI | SELL | 93.1534 | 15 306 | 15.31 | 16 440 | -951 | signál se otočil (-0.18) |
| 26.05. 16:18 | NEAR | SELL | 2.83358 | 20 288 | 20.29 | 36 709 | +4 026 | take-profit (+25.1 %) |
| 26.05. 22:18 | SOL | BUY | 83.982 | 16 463 | 16.46 | 20 229 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 27.05. 04:18 | ETH | BUY | 2077.3 | 6 851 | 6.85 | 13 371 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 28.05. 10:18 | WTI | BUY | 90.6053 | 13 358 | 13.36 | 0 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 28.05. 16:18 | MSTR | SELL | 146.106 | 13 951 | 13.95 | 13 937 | -1 940 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 28.05. 16:18 | XAU | SELL | 4498.05 | 15 669 | 15.67 | 29 590 | -223 | vypršela držba (240 h) |
| 28.05. 22:18 | LINK | SELL | 8.9995 | 9 920 | 9.92 | 39 500 | -555 | vypršela držba (240 h) |
| 29.05. 16:18 | COIN | BUY | 180.25 | 15 931 | 15.93 | 23 553 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 29.05. 22:18 | NATGAS | BUY | 3.29164 | 16 094 | 16.09 | 7 443 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 01.06. 10:18 | MONET | SELL | 186.607 | 16 072 | 16.07 | 23 498 | -186 | vypršela držba (240 h) |
| 01.06. 10:18 | COIN | SELL | 188.915 | 16 697 | 16.70 | 40 179 | +733 | signál se otočil (-0.25) |
| 01.06. 16:18 | ETH | SELL | 1967.65 | 6 490 | 6.49 | 46 662 | -375 | signál se otočil (-0.16) |
| 02.06. 22:18 | DOGE | SELL | 0.0941729 | 14 584 | 14.58 | 61 231 | -1 691 | vypršela držba (240 h) |
| 03.06. 04:18 | SOL | SELL | 73.8672 | 14 480 | 14.48 | 75 697 | -2 014 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 03.06. 10:18 | ASML | BUY | 1477.94 | 15 840 | 15.84 | 59 842 | — | skóre +0.22 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 07.06. 10:18 | WTI | SELL | 90.4947 | 13 341 | 13.34 | 73 170 | -43 | vypršela držba (240 h) |
| 08.06. 16:18 | WTI | BUY | 91.8159 | 15 686 | 15.69 | 57 468 | — | skóre +0.22 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 08.06. 22:18 | NATGAS | SELL | 3.14043 | 15 355 | 15.35 | 72 807 | -771 | vypršela držba (240 h) |
| 09.06. 10:18 | CEZ | BUY | 1263.63 | 15 650 | 15.65 | 57 142 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 09.06. 10:18 | NATGAS | BUY | 3.18159 | 15 650 | 15.65 | 41 476 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 11.06. 10:18 | EURUSD | BUY | 1.15425 | 15 625 | 15.62 | 25 836 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 12.06. 10:18 | TSLA | BUY | 399.2 | 13 996 | 14.00 | 11 826 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 12.06. 16:18 | WTI | SELL | 84.9175 | 14 507 | 14.51 | 26 319 | -1 209 | signál se otočil (-0.12) |
| 13.06. 10:18 | ASML | SELL | 1623.19 | 17 396 | 17.40 | 43 698 | +1 523 | vypršela držba (240 h) |
| 15.06. 10:18 | CEZ | SELL | 1209.39 | 14 978 | 14.98 | 58 661 | -702 | signál se otočil (-0.13) |
| 15.06. 10:18 | EURUSD | SELL | 1.15992 | 15 702 | 15.70 | 74 347 | +45 | signál se otočil (-0.30) |
| 15.06. 10:18 | BTC | BUY | 65694.8 | 15 520 | 15.52 | 58 812 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 15.06. 10:18 | USDCZK | BUY | 20.8109 | 15 520 | 15.52 | 43 276 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 15.06. 10:18 | UNI | BUY | 2.6093 | 15 520 | 15.52 | 27 741 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 15.06. 10:18 | ETH | BUY | 1721.22 | 15 520 | 15.52 | 12 205 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 15.06. 22:18 | NATGAS | SELL | 3.15042 | 15 497 | 15.50 | 27 686 | -184 | signál se otočil (-0.17) |
| 15.06. 22:18 | MSTR | BUY | 131.136 | 15 850 | 15.85 | 11 820 | — | skóre +0.46 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 15.06. 22:18 | COIN | BUY | 169.73 | 11 808 | 11.81 | 0 | — | skóre +0.33 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 16.06. 22:18 | UNI | SELL | 3.27936 | 19 505 | 19.51 | 19 486 | +3 950 | take-profit (+25.7 %) |
| 16.06. 22:18 | XRP | BUY | 1.22371 | 16 119 | 16.12 | 3 350 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 17.06. 22:18 | TSLA | SELL | 396.122 | 13 888 | 13.89 | 17 224 | -136 | signál se otočil (-0.20) |
| 17.06. 22:18 | BTC | SELL | 64402.1 | 15 215 | 15.21 | 32 424 | -336 | signál se otočil (-0.19) |
| 17.06. 22:18 | ETH | SELL | 1746.49 | 15 748 | 15.75 | 48 156 | +197 | signál se otočil (-0.24) |
| 17.06. 22:18 | XRP | SELL | 1.1897 | 15 671 | 15.67 | 63 811 | -480 | signál se otočil (-0.14) |
| 18.06. 04:18 | JPM | BUY | 333.737 | 15 730 | 15.73 | 48 065 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 18.06. 10:18 | ASML | BUY | 1666.83 | 5 994 | 5.99 | 42 065 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 18.06. 16:18 | MSTR | SELL | 115.342 | 13 941 | 13.94 | 55 993 | -1 939 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 18.06. 16:18 | COIN | SELL | 165.267 | 11 498 | 11.50 | 67 479 | -334 | signál se otočil (-0.12) |
| 22.06. 10:18 | ASML | SELL | 1678.56 | 6 036 | 6.04 | 73 509 | +30 | signál se otočil (-0.26) |
| 24.06. 16:18 | NATGAS | BUY | 3.23662 | 15 747 | 15.75 | 57 746 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 24.06. 16:18 | WTI | BUY | 69.9049 | 15 747 | 15.75 | 41 983 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.06. 16:18 | USDCZK | SELL | 21.3718 | 15 938 | 15.94 | 57 905 | +387 | konec simulace |
| 24.06. 16:18 | JPM | SELL | 331.81 | 15 640 | 15.64 | 73 529 | -122 | konec simulace |
| 24.06. 16:18 | NATGAS | SELL | 3.235 | 15 739 | 15.74 | 89 253 | -39 | konec simulace |
| 24.06. 16:18 | WTI | SELL | 69.87 | 15 739 | 15.74 | 104 977 | -39 | konec simulace |
Podrobný log
| Čas | Úroveň | Událost | Aktivum | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| 28.04. 10:18 | trade | buy | DOT | NÁKUP DOT za 1.2236 — skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 30.04. 10:18 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 4,630.7141 — skóre +0.23 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 30.04. 10:18 | trade | buy | NVDA | NÁKUP NVDA za 209.4197 — skóre +0.20 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 30.04. 10:18 | trade | buy | GOOGL | NÁKUP GOOGL za 350.3751 — skóre +0.18 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 01.05. 10:18 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 165.4927 — skóre +0.23 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 01.05. 10:18 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 77,416.1587 — skóre +0.17 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 02.05. 10:18 | trade | buy | ETH | NÁKUP ETH za 2,304.5017 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 05.05. 22:18 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 186.6566 — signál se otočil (-0.20), výsledek +1,817.52 |
| 06.05. 10:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 95.4977 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 08.05. 10:18 | trade | sell | DOT | PRODEJ DOT za 1.3173 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,116.74 |
| 10.05. 10:18 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 4,728.3348 — vypršela držba (240 h), výsledek +285.13 |
| 10.05. 10:18 | trade | sell | NVDA | PRODEJ NVDA za 215.1024 — vypršela držba (240 h), výsledek +375.61 |
| 10.05. 10:18 | trade | sell | GOOGL | PRODEJ GOOGL za 400.6096 — vypršela držba (240 h), výsledek +2,112.75 |
| 11.05. 10:18 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 80,727.5860 — vypršela držba (240 h), výsledek +612.58 |
| 11.05. 22:18 | trade | buy | XAG | NÁKUP XAG za 86.8484 — skóre +0.28 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 12.05. 10:18 | trade | sell | ETH | PRODEJ ETH za 2,286.8660 — vypršela držba (240 h), výsledek -101.70 |
| 12.05. 10:18 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 2.9255 — skóre +0.21 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 12.05. 10:18 | trade | buy | ASML | NÁKUP ASML za 1,298.4489 — skóre +0.17 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 12.05. 10:18 | trade | buy | USDCZK | NÁKUP USDCZK za 20.7204 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 13.05. 10:18 | trade | buy | SIE | NÁKUP SIE za 266.4331 — skóre +0.28 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 13.05. 22:18 | trade | buy | NVDA | NÁKUP NVDA za 225.9829 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 15.05. 10:18 | trade | sell | XAG | PRODEJ XAG za 78.5357 — signál se otočil (-0.13), výsledek -1,563.80 |
| 15.05. 10:18 | trade | sell | NVDA | PRODEJ NVDA za 235.6271 — signál se otočil (-0.15), výsledek +432.32 |
| 16.05. 10:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 100.9695 — vypršela držba (240 h), výsledek +871.56 |
| 18.05. 16:18 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 166.1130 — skóre +0.18 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 18.05. 16:18 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 4,553.0752 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 18.05. 22:18 | trade | buy | LINK | NÁKUP LINK za 9.4847 — skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 22.05. 10:18 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 3.1344 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,086.91 |
| 22.05. 10:18 | trade | sell | ASML | PRODEJ ASML za 1,386.1066 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,046.69 |
| 22.05. 10:18 | trade | sell | USDCZK | PRODEJ USDCZK za 20.9065 — vypršela držba (240 h), výsledek +111.59 |
| 22.05. 10:18 | trade | buy | NEAR | NÁKUP NEAR za 2.2661 — skóre +0.39 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 22.05. 10:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 98.7493 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 22.05. 10:18 | trade | buy | MONET | NÁKUP MONET za 188.3942 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 23.05. 10:18 | trade | sell | SIE | PRODEJ SIE za 269.4652 — vypršela držba (240 h), výsledek +150.06 |
| 23.05. 22:18 | trade | buy | DOGE | NÁKUP DOGE za 0.1049 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 26.05. 10:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 93.1534 — signál se otočil (-0.18), výsledek -951.00 |
| 26.05. 16:18 | trade | sell | NEAR | PRODEJ NEAR za 2.8336 — take-profit (+25.1 %), výsledek +4,026.42 |
| 26.05. 22:18 | trade | buy | SOL | NÁKUP SOL za 83.9820 — skóre +0.16 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 27.05. 04:18 | trade | buy | ETH | NÁKUP ETH za 2,077.2981 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 28.05. 10:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 90.6053 — skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 28.05. 16:18 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 146.1064 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,940.11 |
| 28.05. 16:18 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 4,498.0497 — vypršela držba (240 h), výsledek -223.22 |
| 28.05. 22:18 | trade | sell | LINK | PRODEJ LINK za 8.9995 — vypršela držba (240 h), výsledek -555.25 |
| 29.05. 16:18 | trade | buy | COIN | NÁKUP COIN za 180.2501 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 29.05. 22:18 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 3.2916 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 01.06. 10:18 | trade | sell | MONET | PRODEJ MONET za 186.6066 — vypršela držba (240 h), výsledek -186.25 |
| 01.06. 10:18 | trade | sell | COIN | PRODEJ COIN za 188.9155 — signál se otočil (-0.25), výsledek +733.27 |
| 01.06. 16:18 | trade | sell | ETH | PRODEJ ETH za 1,967.6457 — signál se otočil (-0.16), výsledek -374.99 |
| 02.06. 22:18 | trade | sell | DOGE | PRODEJ DOGE za 0.0942 — vypršela držba (240 h), výsledek -1,690.87 |
| 03.06. 04:18 | trade | sell | SOL | PRODEJ SOL za 73.8672 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -2,013.74 |
| 03.06. 10:18 | trade | buy | ASML | NÁKUP ASML za 1,477.9386 — skóre +0.22 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 07.06. 10:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 90.4947 — vypršela držba (240 h), výsledek -43.00 |
| 08.06. 16:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 91.8159 — skóre +0.22 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 08.06. 22:18 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 3.1404 — vypršela držba (240 h), výsledek -770.80 |
| 09.06. 10:18 | trade | buy | CEZ | NÁKUP CEZ za 1,263.6315 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 09.06. 10:18 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 3.1816 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 11.06. 10:18 | trade | buy | EURUSD | NÁKUP EURUSD za 1.1542 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 12.06. 10:18 | trade | buy | TSLA | NÁKUP TSLA za 399.1995 — skóre +0.28 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 12.06. 16:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 84.9175 — signál se otočil (-0.12), výsledek -1,208.72 |
| 13.06. 10:18 | trade | sell | ASML | PRODEJ ASML za 1,623.1880 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,523.45 |
| 15.06. 10:18 | trade | sell | CEZ | PRODEJ CEZ za 1,209.3950 — signál se otočil (-0.13), výsledek -702.34 |
| 15.06. 10:18 | trade | sell | EURUSD | PRODEJ EURUSD za 1.1599 — signál se otočil (-0.30), výsledek +45.44 |
| 15.06. 10:18 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 65,694.8410 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 15.06. 10:18 | trade | buy | USDCZK | NÁKUP USDCZK za 20.8109 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 15.06. 10:18 | trade | buy | UNI | NÁKUP UNI za 2.6093 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 15.06. 10:18 | trade | buy | ETH | NÁKUP ETH za 1,721.2202 — skóre +0.12 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 15.06. 22:18 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 3.1504 — signál se otočil (-0.17), výsledek -184.45 |
| 15.06. 22:18 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 131.1355 — skóre +0.46 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 15.06. 22:18 | trade | buy | COIN | NÁKUP COIN za 169.7298 — skóre +0.33 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 16.06. 22:18 | trade | sell | UNI | PRODEJ UNI za 3.2794 — take-profit (+25.7 %), výsledek +3,950.42 |
| 16.06. 22:18 | trade | buy | XRP | NÁKUP XRP za 1.2237 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 17.06. 22:18 | trade | sell | TSLA | PRODEJ TSLA za 396.1218 — signál se otočil (-0.20), výsledek -135.78 |
| 17.06. 22:18 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 64,402.1428 — signál se otočil (-0.19), výsledek -336.13 |
| 17.06. 22:18 | trade | sell | ETH | PRODEJ ETH za 1,746.4863 — signál se otočil (-0.24), výsledek +196.55 |
| 17.06. 22:18 | trade | sell | XRP | PRODEJ XRP za 1.1897 — signál se otočil (-0.14), výsledek -479.74 |
| 18.06. 04:18 | trade | buy | JPM | NÁKUP JPM za 333.7368 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 18.06. 10:18 | trade | buy | ASML | NÁKUP ASML za 1,666.8330 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 18.06. 16:18 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 115.3416 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,938.78 |
| 18.06. 16:18 | trade | sell | COIN | PRODEJ COIN za 165.2673 — signál se otočil (-0.12), výsledek -333.77 |
| 22.06. 10:18 | trade | sell | ASML | PRODEJ ASML za 1,678.5603 — signál se otočil (-0.26), výsledek +30.14 |
| 24.06. 16:18 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 3.2366 — skóre +0.20 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 24.06. 16:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 69.9049 — skóre +0.12 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 24.06. 16:18 | trade | sell | USDCZK | PRODEJ USDCZK za 21.3718 — konec simulace, výsledek +386.84 |
| 24.06. 16:18 | trade | sell | JPM | PRODEJ JPM za 331.8100 — konec simulace, výsledek -122.19 |
| 24.06. 16:18 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 3.2350 — konec simulace, výsledek -39.36 |
| 24.06. 16:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 69.8700 — konec simulace, výsledek -39.36 |