walkforward 1/3 (60 dní)
24.02.2026 → 25.04.2026 · krok 6 h · práh nákupu 0.12 · max 8 pozic · poplatek 10.0 bps
Zhodnocení
-0.26%
Drž & čekej
+5.09%
Rozdíl
-5.35%
Konečný kapitál
99 736
Obchodů
92
Úspěšnost
48%
Max. propad
-10.3%
Sharpe
0.077
Pokrytí zprávami
101.7 %
Pozice se zavíraly takto: take-profit — 2×konec simulace — 6×vypršela držba — 23×signál se otočil — 6×stop-loss na úrovni — 9×
Vývoj hodnoty portfolia
Obchody (92)
| Čas | Aktivum | Směr | Cena | Objem | Poplatek | Hotovost po | Výsledek | Důvod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02. 21:18 | XAU | BUY | 5172.48 | 14 985 | 14.99 | 85 000 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 25.02. 21:18 | XAG | BUY | 89.0745 | 14 985 | 14.99 | 70 000 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 25.02. 21:18 | NATGAS | BUY | 2.88544 | 14 985 | 14.99 | 55 000 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 26.02. 09:18 | ERBAG | BUY | 2534.27 | 14 890 | 14.89 | 40 095 | — | skóre +0.60 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 26.02. 09:18 | NVDA | BUY | 195.978 | 14 890 | 14.89 | 25 190 | — | skóre +0.30 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 26.02. 09:18 | MSFT | BUY | 400.69 | 14 890 | 14.89 | 10 285 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 26.02. 09:18 | DOT | BUY | 1.5998 | 10 275 | 10.27 | 0 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 03.03. 15:18 | XAG | SELL | 78.3464 | 13 180 | 13.18 | 13 167 | -1 833 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 03.03. 15:18 | WTI | BUY | 76.7283 | 12 202 | 12.20 | 952 | — | skóre +0.50 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 06.03. 15:18 | NVDA | SELL | 183.238 | 13 922 | 13.92 | 14 861 | -997 | signál se otočil (-0.18) |
| 06.03. 15:18 | MSFT | SELL | 410.515 | 15 255 | 15.26 | 30 101 | +335 | signál se otočil (-0.26) |
| 06.03. 15:18 | TRX | BUY | 0.285743 | 14 720 | 14.72 | 15 365 | — | skóre +0.32 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 06.03. 15:18 | COIN | BUY | 205.863 | 14 720 | 14.72 | 630 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 07.03. 21:18 | XAU | SELL | 5156.12 | 14 938 | 14.94 | 15 553 | -77 | vypršela držba (240 h) |
| 07.03. 21:18 | NATGAS | SELL | 3.18441 | 16 538 | 16.54 | 32 074 | +1 521 | vypršela držba (240 h) |
| 08.03. 09:18 | ERBAG | SELL | 2317.84 | 13 618 | 13.62 | 45 679 | -1 300 | vypršela držba (240 h) |
| 08.03. 09:18 | DOT | SELL | 1.44428 | 9 276 | 9.28 | 54 946 | -1 018 | vypršela držba (240 h) |
| 08.03. 15:18 | NATGAS | BUY | 3.18759 | 14 736 | 14.74 | 40 195 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 09.03. 03:18 | WTI | SELL | 114.253 | 18 170 | 18.17 | 58 347 | +5 937 | take-profit (+49.0 %) |
| 09.03. 09:18 | WTI | BUY | 103.152 | 15 409 | 15.41 | 42 922 | — | skóre +0.32 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 09.03. 21:18 | WTI | SELL | 90.728 | 13 553 | 13.55 | 56 462 | -1 885 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 09.03. 21:18 | WTI | BUY | 85.1225 | 14 910 | 14.91 | 41 537 | — | skóre +0.45 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 10.03. 09:18 | BTC | BUY | 70744.7 | 15 026 | 15.03 | 26 496 | — | skóre +0.28 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 10.03. 09:18 | ETH | BUY | 2058.3 | 15 026 | 15.03 | 11 455 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 13.03. 03:18 | BTC | SELL | 71108.2 | 15 103 | 15.10 | 26 543 | +47 | signál se otočil (-0.13) |
| 16.03. 15:18 | TRX | SELL | 0.297751 | 15 339 | 15.34 | 41 867 | +589 | vypršela držba (240 h) |
| 16.03. 15:18 | COIN | SELL | 203.098 | 14 523 | 14.52 | 56 375 | -227 | vypršela držba (240 h) |
| 17.03. 03:18 | BTC | BUY | 75235.6 | 15 635 | 15.64 | 40 724 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 17.03. 09:18 | XRP | BUY | 1.52136 | 14 452 | 14.45 | 26 257 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 17.03. 09:18 | COIN | BUY | 203.312 | 15 593 | 15.59 | 10 649 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 17.03. 09:18 | XAU | BUY | 5031.51 | 10 638 | 10.64 | 0 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 18.03. 15:18 | NATGAS | SELL | 3.06647 | 14 176 | 14.18 | 14 162 | -589 | vypršela držba (240 h) |
| 19.03. 09:18 | EURUSD | BUY | 1.14605 | 14 148 | 14.15 | 0 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 19.03. 21:18 | WTI | SELL | 94.5427 | 16 560 | 16.56 | 16 543 | +1 619 | vypršela držba (240 h) |
| 19.03. 21:18 | WTI | BUY | 94.6373 | 15 036 | 15.04 | 1 493 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 20.03. 09:18 | ETH | SELL | 2163.12 | 15 791 | 15.79 | 17 268 | +734 | vypršela držba (240 h) |
| 20.03. 15:18 | NATGAS | BUY | 3.10555 | 14 992 | 14.99 | 2 261 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 23.03. 03:18 | XAU | SELL | 4425.52 | 9 357 | 9.36 | 11 609 | -1 301 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 24.03. 09:18 | MSTR | BUY | 138.23 | 11 597 | 11.60 | 0 | — | skóre +0.27 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 24.03. 21:18 | COIN | SELL | 178.825 | 13 715 | 13.71 | 13 701 | -1 907 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 26.03. 09:18 | META | BUY | 595.247 | 13 687 | 13.69 | 0 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 26.03. 21:18 | XRP | SELL | 1.33813 | 12 712 | 12.71 | 12 699 | -1 768 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 27.03. 03:18 | BTC | SELL | 68869.1 | 14 312 | 14.31 | 26 997 | -1 353 | vypršela držba (240 h) |
| 27.03. 09:18 | XAU | BUY | 4454.33 | 12 830 | 12.83 | 14 154 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 27.03. 21:18 | EURUSD | SELL | 1.15057 | 14 204 | 14.20 | 28 343 | +27 | signál se otočil (-0.16) |
| 27.03. 21:18 | META | SELL | 523.556 | 12 039 | 12.04 | 40 370 | -1 674 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 28.03. 21:18 | BTC | BUY | 66939.5 | 14 192 | 14.19 | 26 164 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 28.03. 21:18 | COIN | BUY | 161.231 | 14 192 | 14.19 | 11 959 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 28.03. 21:18 | ETH | BUY | 2025.6 | 11 947 | 11.95 | 0 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 29.03. 22:18 | WTI | SELL | 101.129 | 16 067 | 16.07 | 16 051 | +1 000 | vypršela držba (240 h) |
| 30.03. 10:18 | WTI | BUY | 101.121 | 14 170 | 14.17 | 1 867 | — | skóre +0.60 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 30.03. 16:18 | NATGAS | SELL | 2.86956 | 13 853 | 13.85 | 15 706 | -1 168 | vypršela držba (240 h) |
| 30.03. 16:18 | NATGAS | BUY | 2.87244 | 14 157 | 14.16 | 1 535 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 30.03. 22:18 | MSTR | SELL | 121.582 | 10 200 | 10.20 | 11 725 | -1 419 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 30.03. 22:18 | CEZ | BUY | 1169.58 | 11 713 | 11.71 | 0 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 05.04. 10:18 | WTI | SELL | 112.004 | 15 695 | 15.70 | 15 679 | +1 495 | signál se otočil (-0.16) |
| 06.04. 10:18 | XAU | SELL | 4720.44 | 13 597 | 13.60 | 29 263 | +740 | vypršela držba (240 h) |
| 06.04. 22:18 | MSTR | BUY | 127.734 | 14 679 | 14.68 | 14 569 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 07.04. 10:18 | XAU | BUY | 4711.95 | 14 554 | 14.55 | 0 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 07.04. 16:18 | MSTR | SELL | 122.609 | 14 090 | 14.09 | 14 076 | -618 | signál se otočil (-0.16) |
| 07.04. 16:18 | WTI | BUY | 116.448 | 14 062 | 14.06 | 0 | — | skóre +0.30 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 07.04. 22:18 | BTC | SELL | 69284.7 | 14 689 | 14.69 | 14 674 | +468 | vypršela držba (240 h) |
| 07.04. 22:18 | COIN | SELL | 175.102 | 15 413 | 15.41 | 30 071 | +1 191 | vypršela držba (240 h) |
| 07.04. 22:18 | ETH | SELL | 2114.47 | 12 471 | 12.47 | 42 530 | +500 | vypršela držba (240 h) |
| 08.04. 04:18 | WTI | SELL | 102.423 | 12 368 | 12.37 | 54 886 | -1 720 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 08.04. 04:18 | WTI | BUY | 96.4782 | 14 287 | 14.29 | 40 584 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 09.04. 16:18 | NATGAS | SELL | 2.70565 | 13 335 | 13.33 | 53 906 | -850 | vypršela držba (240 h) |
| 09.04. 16:18 | NVDA | BUY | 181.716 | 14 339 | 14.34 | 39 552 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 09.04. 22:18 | CEZ | SELL | 1186.41 | 11 881 | 11.88 | 51 422 | +145 | vypršela držba (240 h) |
| 11.04. 10:18 | USDCZK | BUY | 20.7774 | 14 265 | 14.26 | 37 143 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 13.04. 16:18 | MSTR | BUY | 130.27 | 14 391 | 14.39 | 22 737 | — | skóre +0.18 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 14.04. 04:18 | BTC | BUY | 74368.1 | 14 341 | 14.34 | 8 382 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 14.04. 10:18 | JPM | BUY | 313.457 | 8 374 | 8.37 | 0 | — | skóre +0.32 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 17.04. 10:18 | XAU | SELL | 4815.39 | 14 874 | 14.87 | 14 859 | +290 | vypršela držba (240 h) |
| 17.04. 16:18 | WTI | SELL | 84.8584 | 12 566 | 12.57 | 27 413 | -1 748 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 17.04. 16:18 | MSTR | SELL | 167.391 | 18 492 | 18.49 | 45 887 | +4 068 | take-profit (+28.6 %) |
| 19.04. 16:18 | NVDA | SELL | 201.549 | 15 904 | 15.90 | 61 775 | +1 535 | vypršela držba (240 h) |
| 20.04. 16:18 | MSTR | BUY | 165.903 | 14 808 | 14.81 | 46 952 | — | skóre +0.32 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 20.04. 16:18 | WTI | BUY | 87.3336 | 14 808 | 14.81 | 32 130 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 21.04. 10:18 | USDCZK | SELL | 20.635 | 14 167 | 14.17 | 46 283 | -126 | vypršela držba (240 h) |
| 21.04. 10:18 | MONET | BUY | 199.1 | 14 905 | 14.90 | 31 363 | — | skóre +0.33 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 22.04. 10:18 | CEZ | BUY | 1190.6 | 6 951 | 6.95 | 24 405 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 24.04. 04:18 | BTC | SELL | 78086.6 | 15 058 | 15.06 | 39 448 | +688 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 10:18 | JPM | SELL | 311.544 | 8 323 | 8.32 | 47 762 | -68 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 10:18 | SAP | BUY | 148.954 | 8 886 | 8.89 | 38 867 | — | skóre +0.37 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.04. 10:18 | BTC | BUY | 77824.6 | 15 070 | 15.07 | 23 783 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 25.04. 16:18 | MSTR | SELL | 171.02 | 15 264 | 15.26 | 39 032 | +427 | konec simulace |
| 25.04. 16:18 | WTI | SELL | 94.4 | 16 006 | 16.01 | 55 022 | +1 167 | konec simulace |
| 25.04. 16:18 | MONET | SELL | 186 | 13 924 | 13.92 | 68 932 | -1 009 | konec simulace |
| 25.04. 16:18 | CEZ | SELL | 1195 | 6 976 | 6.98 | 75 901 | +12 | konec simulace |
| 25.04. 16:18 | SAP | SELL | 147.88 | 8 822 | 8.82 | 84 714 | -82 | konec simulace |
| 25.04. 16:18 | BTC | SELL | 77656.8 | 15 037 | 15.04 | 99 736 | -63 | konec simulace |
Podrobný log
| Čas | Úroveň | Událost | Aktivum | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| 25.02. 21:18 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 5,172.4849 — skóre +0.18 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 25.02. 21:18 | trade | buy | XAG | NÁKUP XAG za 89.0745 — skóre +0.18 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 25.02. 21:18 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 2.8854 — skóre +0.17 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 26.02. 09:18 | trade | buy | ERBAG | NÁKUP ERBAG za 2,534.2665 — skóre +0.60 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 26.02. 09:18 | trade | buy | NVDA | NÁKUP NVDA za 195.9779 — skóre +0.30 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 26.02. 09:18 | trade | buy | MSFT | NÁKUP MSFT za 400.6902 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 26.02. 09:18 | trade | buy | DOT | NÁKUP DOT za 1.5998 — skóre +0.12 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 03.03. 15:18 | trade | sell | XAG | PRODEJ XAG za 78.3464 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,832.96 |
| 03.03. 15:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 76.7283 — skóre +0.50 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 06.03. 15:18 | trade | sell | NVDA | PRODEJ NVDA za 183.2383 — signál se otočil (-0.18), výsledek -996.75 |
| 06.03. 15:18 | trade | sell | MSFT | PRODEJ MSFT za 410.5146 — signál se otočil (-0.26), výsledek +334.94 |
| 06.03. 15:18 | trade | buy | TRX | NÁKUP TRX za 0.2857 — skóre +0.32 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 06.03. 15:18 | trade | buy | COIN | NÁKUP COIN za 205.8629 — skóre +0.17 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 07.03. 21:18 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 5,156.1208 — vypršela držba (240 h), výsledek -77.33 |
| 07.03. 21:18 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 3.1844 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,521.10 |
| 08.03. 09:18 | trade | sell | ERBAG | PRODEJ ERBAG za 2,317.8405 — vypršela držba (240 h), výsledek -1,300.12 |
| 08.03. 09:18 | trade | sell | DOT | PRODEJ DOT za 1.4443 — vypršela držba (240 h), výsledek -1,018.40 |
| 08.03. 15:18 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 3.1876 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 09.03. 03:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 114.2528 — take-profit (+49.0 %), výsledek +5,937.30 |
| 09.03. 09:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 103.1515 — skóre +0.32 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 09.03. 21:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 90.7280 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,884.86 |
| 09.03. 21:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 85.1225 — skóre +0.45 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 10.03. 09:18 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 70,744.7247 — skóre +0.28 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 10.03. 09:18 | trade | buy | ETH | NÁKUP ETH za 2,058.2986 — skóre +0.18 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 13.03. 03:18 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 71,108.2281 — signál se otočil (-0.13), výsledek +47.08 |
| 16.03. 15:18 | trade | sell | TRX | PRODEJ TRX za 0.2978 — vypršela držba (240 h), výsledek +588.56 |
| 16.03. 15:18 | trade | sell | COIN | PRODEJ COIN za 203.0984 — vypršela držba (240 h), výsledek -226.92 |
| 17.03. 03:18 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 75,235.6190 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 17.03. 09:18 | trade | buy | XRP | NÁKUP XRP za 1.5214 — skóre +0.24 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 17.03. 09:18 | trade | buy | COIN | NÁKUP COIN za 203.3116 — skóre +0.24 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 17.03. 09:18 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 5,031.5145 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 18.03. 15:18 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 3.0665 — vypršela držba (240 h), výsledek -588.88 |
| 19.03. 09:18 | trade | buy | EURUSD | NÁKUP EURUSD za 1.1460 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 19.03. 21:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 94.5427 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,618.54 |
| 19.03. 21:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 94.6373 — skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 20.03. 09:18 | trade | sell | ETH | PRODEJ ETH za 2,163.1179 — vypršela držba (240 h), výsledek +734.38 |
| 20.03. 15:18 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 3.1056 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 23.03. 03:18 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 4,425.5189 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,301.27 |
| 24.03. 09:18 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 138.2301 — skóre +0.27 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 24.03. 21:18 | trade | sell | COIN | PRODEJ COIN za 178.8248 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,907.31 |
| 26.03. 09:18 | trade | buy | META | NÁKUP META za 595.2475 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 26.03. 21:18 | trade | sell | XRP | PRODEJ XRP za 1.3381 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,767.82 |
| 27.03. 03:18 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 68,869.1382 — vypršela držba (240 h), výsledek -1,352.99 |
| 27.03. 09:18 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 4,454.3261 — skóre +0.21 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 27.03. 21:18 | trade | sell | EURUSD | PRODEJ EURUSD za 1.1506 — signál se otočil (-0.16), výsledek +27.47 |
| 27.03. 21:18 | trade | sell | META | PRODEJ META za 523.5559 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,674.25 |
| 28.03. 21:18 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 66,939.4530 — skóre +0.20 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 28.03. 21:18 | trade | buy | COIN | NÁKUP COIN za 161.2306 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 28.03. 21:18 | trade | buy | ETH | NÁKUP ETH za 2,025.6023 — skóre +0.12 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 29.03. 22:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 101.1294 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,000.35 |
| 30.03. 10:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 101.1205 — skóre +0.60 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 30.03. 16:18 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 2.8696 — vypršela držba (240 h), výsledek -1,168.05 |
| 30.03. 16:18 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 2.8724 — skóre +0.21 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 30.03. 22:18 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 121.5816 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,418.55 |
| 30.03. 22:18 | trade | buy | CEZ | NÁKUP CEZ za 1,169.5845 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 05.04. 10:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 112.0040 — signál se otočil (-0.16), výsledek +1,495.24 |
| 06.04. 10:18 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 4,720.4384 — vypršela držba (240 h), výsledek +740.08 |
| 06.04. 22:18 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 127.7338 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 07.04. 10:18 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 4,711.9549 — skóre +0.17 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 07.04. 16:18 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 122.6087 — signál se otočil (-0.16), výsledek -617.74 |
| 07.04. 16:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 116.4482 — skóre +0.30 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 07.04. 22:18 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 69,284.7303 — vypršela držba (240 h), výsledek +468.33 |
| 07.04. 22:18 | trade | sell | COIN | PRODEJ COIN za 175.1024 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,191.40 |
| 07.04. 22:18 | trade | sell | ETH | PRODEJ ETH za 2,114.4722 — vypršela držba (240 h), výsledek +499.72 |
| 08.04. 04:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 102.4232 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,720.03 |
| 08.04. 04:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 96.4782 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 09.04. 16:18 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 2.7056 — vypršela držba (240 h), výsledek -849.51 |
| 09.04. 16:18 | trade | buy | NVDA | NÁKUP NVDA za 181.7158 — skóre +0.17 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 09.04. 22:18 | trade | sell | CEZ | PRODEJ CEZ za 1,186.4065 — vypršela držba (240 h), výsledek +144.87 |
| 11.04. 10:18 | trade | buy | USDCZK | NÁKUP USDCZK za 20.7774 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 13.04. 16:18 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 130.2701 — skóre +0.18 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 14.04. 04:18 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 74,368.1455 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 14.04. 10:18 | trade | buy | JPM | NÁKUP JPM za 313.4566 — skóre +0.32 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 17.04. 10:18 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 4,815.3909 — vypršela držba (240 h), výsledek +290.07 |
| 17.04. 16:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 84.8584 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,747.57 |
| 17.04. 16:18 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 167.3913 — take-profit (+28.6 %), výsledek +4,068.02 |
| 19.04. 16:18 | trade | sell | NVDA | PRODEJ NVDA za 201.5492 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,534.82 |
| 20.04. 16:18 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 165.9029 — skóre +0.32 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 20.04. 16:18 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 87.3336 — skóre +0.24 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 21.04. 10:18 | trade | sell | USDCZK | PRODEJ USDCZK za 20.6350 — vypršela držba (240 h), výsledek -126.20 |
| 21.04. 10:18 | trade | buy | MONET | NÁKUP MONET za 199.0995 — skóre +0.33 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 22.04. 10:18 | trade | buy | CEZ | NÁKUP CEZ za 1,190.5950 — skóre +0.23 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 24.04. 04:18 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 78,086.5872 — vypršela držba (240 h), výsledek +687.64 |
| 24.04. 10:18 | trade | sell | JPM | PRODEJ JPM za 311.5442 — vypršela držba (240 h), výsledek -67.79 |
| 24.04. 10:18 | trade | buy | SAP | NÁKUP SAP za 148.9544 — skóre +0.37 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 24.04. 10:18 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 77,824.6029 — skóre +0.23 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 25.04. 16:18 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 171.0200 — konec simulace, výsledek +426.66 |
| 25.04. 16:18 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 94.4000 — konec simulace, výsledek +1,167.32 |
| 25.04. 16:18 | trade | sell | MONET | PRODEJ MONET za 186.0000 — konec simulace, výsledek -1,009.48 |
| 25.04. 16:18 | trade | sell | CEZ | PRODEJ CEZ za 1,195.0000 — konec simulace, výsledek +11.79 |
| 25.04. 16:18 | trade | sell | SAP | PRODEJ SAP za 147.8800 — konec simulace, výsledek -81.80 |
| 25.04. 16:18 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 77,656.7500 — konec simulace, výsledek -62.61 |