walkforward 1/3 (60 dní)
24.02.2026 → 25.04.2026 · krok 6 h · práh nákupu 0.12 · max 8 pozic · poplatek 10.0 bps
Zhodnocení
-2.86%
Drž & čekej
+5.42%
Rozdíl
-8.28%
Konečný kapitál
97 138
Obchodů
90
Úspěšnost
47%
Max. propad
-10.6%
Sharpe
-0.615
Pokrytí zprávami
101.7 %
Pozice se zavíraly takto: take-profit — 2×konec simulace — 6×vypršela držba — 23×signál se otočil — 5×stop-loss na úrovni — 9×
Vývoj hodnoty portfolia
Obchody (90)
| Čas | Aktivum | Směr | Cena | Objem | Poplatek | Hotovost po | Výsledek | Důvod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02. 01:03 | XAU | BUY | 5205.8 | 14 985 | 14.99 | 85 000 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 26.02. 01:03 | XAG | BUY | 89.975 | 14 985 | 14.99 | 70 000 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 26.02. 01:03 | NATGAS | BUY | 2.88744 | 14 985 | 14.99 | 55 000 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 26.02. 13:03 | ERBAG | BUY | 2488.24 | 14 843 | 14.84 | 40 142 | — | skóre +0.50 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 26.02. 13:03 | NVDA | BUY | 195.978 | 14 843 | 14.84 | 25 284 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 26.02. 13:03 | BTC | BUY | 68205.6 | 14 843 | 14.84 | 10 426 | — | skóre +0.21 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 26.02. 13:03 | ETH | BUY | 2071.03 | 10 416 | 10.42 | 0 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 28.02. 19:03 | BTC | SELL | 65878.9 | 14 337 | 14.34 | 14 322 | -536 | signál se otočil (-0.18) |
| 28.02. 19:03 | ETH | SELL | 1935.11 | 9 732 | 9.73 | 24 045 | -704 | signál se otočil (-0.13) |
| 02.03. 19:03 | MSTR | BUY | 136.838 | 14 656 | 14.66 | 9 374 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 02.03. 19:03 | SOL | BUY | 87.3537 | 9 365 | 9.36 | 0 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 03.03. 13:03 | XAG | SELL | 79.1384 | 13 180 | 13.18 | 13 167 | -1 833 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 03.03. 13:03 | WTI | BUY | 75.968 | 11 983 | 11.98 | 1 172 | — | skóre +0.50 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 06.03. 19:03 | NVDA | SELL | 181.369 | 13 737 | 13.74 | 14 895 | -1 135 | signál se otočil (-0.15) |
| 06.03. 19:03 | TRX | BUY | 0.285343 | 14 716 | 14.72 | 164 | — | skóre +0.26 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 08.03. 01:03 | XAU | SELL | 5156.12 | 14 842 | 14.84 | 14 991 | -173 | vypršela držba (240 h) |
| 08.03. 01:03 | NATGAS | SELL | 3.18441 | 16 526 | 16.53 | 31 500 | +1 510 | vypršela držba (240 h) |
| 08.03. 13:03 | ERBAG | SELL | 2317.84 | 13 826 | 13.83 | 45 313 | -1 045 | vypršela držba (240 h) |
| 09.03. 01:03 | WTI | SELL | 108.206 | 17 068 | 17.07 | 62 364 | +5 056 | take-profit (+42.5 %) |
| 09.03. 07:03 | WTI | BUY | 104.572 | 15 052 | 15.05 | 47 297 | — | skóre +0.37 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 09.03. 07:03 | NATGAS | BUY | 3.36568 | 15 052 | 15.05 | 32 230 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 09.03. 19:03 | WTI | SELL | 91.9776 | 13 239 | 13.24 | 45 456 | -1 841 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 09.03. 19:03 | WTI | BUY | 95.3376 | 14 671 | 14.67 | 30 770 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 10.03. 01:03 | WTI | SELL | 83.8552 | 12 904 | 12.90 | 43 661 | -1 795 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 10.03. 01:03 | WTI | BUY | 86.8134 | 14 424 | 14.42 | 29 222 | — | skóre +0.54 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 10.03. 07:03 | BTC | BUY | 69945.9 | 14 516 | 14.52 | 14 692 | — | skóre +0.32 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 10.03. 07:03 | ETH | BUY | 2044.78 | 5 038 | 5.04 | 9 649 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 10.03. 19:03 | NATGAS | SELL | 2.96032 | 13 239 | 13.24 | 22 876 | -1 841 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 10.03. 19:03 | NATGAS | BUY | 3.03752 | 14 264 | 14.26 | 8 598 | — | skóre +0.37 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 12.03. 19:03 | MSTR | SELL | 135.412 | 14 504 | 14.50 | 23 087 | -182 | vypršela držba (240 h) |
| 12.03. 19:03 | SOL | SELL | 85.8171 | 9 200 | 9.20 | 32 277 | -183 | vypršela držba (240 h) |
| 13.03. 01:03 | BTC | SELL | 71439.9 | 14 826 | 14.83 | 47 088 | +281 | signál se otočil (-0.15) |
| 16.03. 19:03 | TRX | SELL | 0.296951 | 15 315 | 15.32 | 62 388 | +569 | vypršela držba (240 h) |
| 17.03. 07:03 | SOL | BUY | 93.9369 | 14 766 | 14.77 | 47 607 | — | skóre +0.26 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 17.03. 07:03 | XRP | BUY | 1.51756 | 14 766 | 14.77 | 32 827 | — | skóre +0.26 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 17.03. 07:03 | COIN | BUY | 203.312 | 14 766 | 14.77 | 18 046 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 17.03. 07:03 | XAU | BUY | 5016.41 | 13 882 | 13.88 | 4 150 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 17.03. 07:03 | BTC | BUY | 74122.5 | 4 145 | 4.15 | 0 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 20.03. 01:03 | WTI | SELL | 94.1529 | 15 644 | 15.64 | 15 628 | +1 189 | vypršela držba (240 h) |
| 20.03. 07:03 | ETH | SELL | 2135.54 | 5 261 | 5.26 | 20 884 | +213 | vypršela držba (240 h) |
| 20.03. 13:03 | WTI | BUY | 95.0475 | 14 247 | 14.25 | 6 624 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 20.03. 19:03 | NATGAS | SELL | 3.10245 | 14 568 | 14.57 | 21 178 | +276 | vypršela držba (240 h) |
| 23.03. 01:03 | XAU | SELL | 4412.23 | 12 210 | 12.21 | 33 376 | -1 698 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 24.03. 19:03 | COIN | SELL | 178.825 | 12 988 | 12.99 | 46 350 | -1 806 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 26.03. 07:03 | META | BUY | 595.247 | 13 724 | 13.72 | 32 612 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 1 zpráv |
| 27.03. 07:03 | SOL | SELL | 86.027 | 13 523 | 13.52 | 46 122 | -1 272 | vypršela držba (240 h) |
| 27.03. 07:03 | XRP | SELL | 1.35922 | 13 225 | 13.23 | 59 334 | -1 569 | vypršela držba (240 h) |
| 27.03. 07:03 | BTC | SELL | 68621.8 | 3 838 | 3.84 | 63 168 | -316 | vypršela držba (240 h) |
| 27.03. 07:03 | XAU | BUY | 4455.83 | 13 475 | 13.48 | 49 679 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 27.03. 13:03 | NATGAS | BUY | 3.02651 | 12 615 | 12.61 | 37 051 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 27.03. 19:03 | META | SELL | 523.556 | 12 071 | 12.07 | 49 111 | -1 679 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 28.03. 19:03 | BTC | BUY | 66941.5 | 13 578 | 13.58 | 35 519 | — | skóre +0.23 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 28.03. 19:03 | COIN | BUY | 161.231 | 13 578 | 13.58 | 21 928 | — | skóre +0.17 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 28.03. 19:03 | ETH | BUY | 2022.81 | 13 578 | 13.58 | 8 337 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 30.03. 14:03 | WTI | SELL | 100.63 | 15 083 | 15.08 | 23 405 | +807 | vypršela držba (240 h) |
| 30.03. 14:03 | WTI | BUY | 100.73 | 13 586 | 13.59 | 9 805 | — | skóre +0.41 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 31.03. 02:03 | CEZ | BUY | 1169.58 | 9 795 | 9.80 | 0 | — | skóre +0.12 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 05.04. 08:03 | WTI | SELL | 112.004 | 15 107 | 15.11 | 15 092 | +1 492 | signál se otočil (-0.19) |
| 06.04. 08:03 | XAU | SELL | 4689.35 | 14 181 | 14.18 | 29 259 | +679 | vypršela držba (240 h) |
| 06.04. 14:03 | NATGAS | SELL | 2.84758 | 11 869 | 11.87 | 41 116 | -770 | vypršela držba (240 h) |
| 07.04. 20:03 | BTC | SELL | 68408.3 | 13 875 | 13.88 | 54 978 | +270 | vypršela držba (240 h) |
| 07.04. 20:03 | COIN | SELL | 172.274 | 14 508 | 14.51 | 69 471 | +902 | vypršela držba (240 h) |
| 07.04. 20:03 | ETH | SELL | 2085.26 | 13 997 | 14.00 | 83 454 | +392 | vypršela držba (240 h) |
| 07.04. 20:03 | WTI | BUY | 115.178 | 14 007 | 14.01 | 69 433 | — | skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv |
| 08.04. 02:03 | WTI | SELL | 101.306 | 12 320 | 12.32 | 81 740 | -1 713 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 08.04. 08:03 | WTI | BUY | 95.9279 | 13 750 | 13.75 | 67 977 | — | skóre +0.13 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 09.04. 14:03 | NVDA | BUY | 182.191 | 13 805 | 13.81 | 54 158 | — | skóre +0.19 nad prahem +0.12, 5 zpráv |
| 10.04. 02:03 | CEZ | SELL | 1186.41 | 9 936 | 9.94 | 64 084 | +121 | vypršela držba (240 h) |
| 10.04. 14:03 | NATGAS | BUY | 2.67134 | 13 799 | 13.80 | 50 271 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 13.04. 14:03 | MSTR | BUY | 128.694 | 13 993 | 13.99 | 36 264 | — | skóre +0.20 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 14.04. 08:03 | JPM | BUY | 313.457 | 12 847 | 12.85 | 23 405 | — | skóre +0.37 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 14.04. 20:03 | XRP | BUY | 1.35528 | 13 853 | 13.85 | 9 538 | — | skóre +0.16 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 17.04. 14:03 | WTI | SELL | 84.3744 | 12 094 | 12.09 | 21 619 | -1 682 | stop-loss na úrovni (-12 %) |
| 17.04. 20:03 | MSTR | SELL | 163.758 | 17 805 | 17.81 | 39 407 | +3 781 | take-profit (+27.3 %) |
| 19.04. 14:03 | NVDA | SELL | 201.549 | 15 272 | 15.27 | 54 664 | +1 438 | vypršela držba (240 h) |
| 20.04. 14:03 | NATGAS | SELL | 2.72064 | 14 054 | 14.05 | 68 704 | +227 | vypršela držba (240 h) |
| 20.04. 14:03 | WTI | BUY | 86.9935 | 14 379 | 14.38 | 54 310 | — | skóre +0.30 nad prahem +0.12, 3 zpráv |
| 21.04. 08:03 | MONET | BUY | 198.499 | 14 432 | 14.43 | 39 864 | — | skóre +0.24 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 22.04. 08:03 | CEZ | BUY | 1176.59 | 14 498 | 14.50 | 25 351 | — | skóre +0.26 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 23.04. 20:03 | KOMB | BUY | 1175.59 | 2 115 | 2.11 | 23 234 | — | skóre +0.38 nad prahem +0.12, 4 zpráv |
| 24.04. 08:03 | JPM | SELL | 311.544 | 12 768 | 12.77 | 35 990 | -104 | vypršela držba (240 h) |
| 24.04. 08:03 | SAP | BUY | 140.41 | 12 725 | 12.72 | 23 252 | — | skóre +0.38 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.04. 08:03 | BTC | BUY | 77828.6 | 14 663 | 14.66 | 8 574 | — | skóre +0.15 nad prahem +0.12, 6 zpráv |
| 24.04. 20:03 | XRP | SELL | 1.43798 | 14 698 | 14.70 | 23 258 | +817 | vypršela držba (240 h) |
| 25.04. 14:03 | WTI | SELL | 94.4 | 15 603 | 15.60 | 38 845 | +1 194 | konec simulace |
| 25.04. 14:03 | MONET | SELL | 186 | 13 524 | 13.52 | 52 355 | -937 | konec simulace |
| 25.04. 14:03 | CEZ | SELL | 1195 | 14 725 | 14.72 | 67 066 | +198 | konec simulace |
| 25.04. 14:03 | KOMB | SELL | 1161 | 2 088 | 2.09 | 69 152 | -30 | konec simulace |
| 25.04. 14:03 | SAP | SELL | 147.88 | 13 402 | 13.40 | 82 540 | +651 | konec simulace |
| 25.04. 14:03 | BTC | SELL | 77557.1 | 14 612 | 14.61 | 97 138 | -80 | konec simulace |
Podrobný log
| Čas | Úroveň | Událost | Aktivum | Zpráva |
|---|---|---|---|---|
| 26.02. 01:03 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 5,205.8018 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 26.02. 01:03 | trade | buy | XAG | NÁKUP XAG za 89.9750 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 26.02. 01:03 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 2.8874 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 26.02. 13:03 | trade | buy | ERBAG | NÁKUP ERBAG za 2,488.2435 — skóre +0.50 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 26.02. 13:03 | trade | buy | NVDA | NÁKUP NVDA za 195.9779 — skóre +0.24 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 26.02. 13:03 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 68,205.6458 — skóre +0.21 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 26.02. 13:03 | trade | buy | ETH | NÁKUP ETH za 2,071.0350 — skóre +0.17 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 28.02. 19:03 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 65,878.8841 — signál se otočil (-0.18), výsledek -535.53 |
| 28.02. 19:03 | trade | sell | ETH | PRODEJ ETH za 1,935.1120 — signál se otočil (-0.13), výsledek -703.76 |
| 02.03. 19:03 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 136.8384 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 02.03. 19:03 | trade | buy | SOL | NÁKUP SOL za 87.3537 — skóre +0.12 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 03.03. 13:03 | trade | sell | XAG | PRODEJ XAG za 79.1384 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,832.96 |
| 03.03. 13:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 75.9680 — skóre +0.50 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 06.03. 19:03 | trade | sell | NVDA | PRODEJ NVDA za 181.3694 — signál se otočil (-0.15), výsledek -1,135.01 |
| 06.03. 19:03 | trade | buy | TRX | NÁKUP TRX za 0.2853 — skóre +0.26 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 08.03. 01:03 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 5,156.1208 — vypršela držba (240 h), výsledek -172.83 |
| 08.03. 01:03 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 3.1844 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,509.65 |
| 08.03. 13:03 | trade | sell | ERBAG | PRODEJ ERBAG za 2,317.8405 — vypršela držba (240 h), výsledek -1,045.17 |
| 09.03. 01:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 108.2059 — take-profit (+42.5 %), výsledek +5,056.14 |
| 09.03. 07:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 104.5723 — skóre +0.37 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 09.03. 07:03 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 3.3657 — skóre +0.23 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 09.03. 19:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 91.9776 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,841.19 |
| 09.03. 19:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 95.3376 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 10.03. 01:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 83.8552 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,794.56 |
| 10.03. 01:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 86.8134 — skóre +0.54 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 10.03. 07:03 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 69,945.8655 — skóre +0.32 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 10.03. 07:03 | trade | buy | ETH | NÁKUP ETH za 2,044.7819 — skóre +0.20 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 10.03. 19:03 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 2.9603 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,841.19 |
| 10.03. 19:03 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 3.0375 — skóre +0.37 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 12.03. 19:03 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 135.4123 — vypršela držba (240 h), výsledek -181.91 |
| 12.03. 19:03 | trade | sell | SOL | PRODEJ SOL za 85.8171 — vypršela držba (240 h), výsledek -183.29 |
| 13.03. 01:03 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 71,439.8722 — signál se otočil (-0.15), výsledek +280.71 |
| 16.03. 19:03 | trade | sell | TRX | PRODEJ TRX za 0.2970 — vypršela držba (240 h), výsledek +568.69 |
| 17.03. 07:03 | trade | buy | SOL | NÁKUP SOL za 93.9369 — skóre +0.26 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 17.03. 07:03 | trade | buy | XRP | NÁKUP XRP za 1.5176 — skóre +0.26 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 17.03. 07:03 | trade | buy | COIN | NÁKUP COIN za 203.3116 — skóre +0.24 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 17.03. 07:03 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 5,016.4069 — skóre +0.20 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 17.03. 07:03 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 74,122.4927 — skóre +0.16 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 20.03. 01:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 94.1529 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,189.42 |
| 20.03. 07:03 | trade | sell | ETH | PRODEJ ETH za 2,135.5417 — vypršela držba (240 h), výsledek +213.31 |
| 20.03. 13:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 95.0475 — skóre +0.23 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 20.03. 19:03 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 3.1024 — vypršela držba (240 h), výsledek +276.07 |
| 23.03. 01:03 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 4,412.2308 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,698.10 |
| 24.03. 19:03 | trade | sell | COIN | PRODEJ COIN za 178.8248 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,806.17 |
| 26.03. 07:03 | trade | buy | META | NÁKUP META za 595.2475 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 1 zpráv
podklady (1 zpráv)
|
| 27.03. 07:03 | trade | sell | SOL | PRODEJ SOL za 86.0270 — vypršela držba (240 h), výsledek -1,271.67 |
| 27.03. 07:03 | trade | sell | XRP | PRODEJ XRP za 1.3592 — vypršela držba (240 h), výsledek -1,568.64 |
| 27.03. 07:03 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 68,621.8219 — vypršela držba (240 h), výsledek -315.61 |
| 27.03. 07:03 | trade | buy | XAU | NÁKUP XAU za 4,455.8269 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 27.03. 13:03 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 3.0265 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 27.03. 19:03 | trade | sell | META | PRODEJ META za 523.5559 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,678.75 |
| 28.03. 19:03 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 66,941.4840 — skóre +0.23 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 28.03. 19:03 | trade | buy | COIN | NÁKUP COIN za 161.2306 — skóre +0.17 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 28.03. 19:03 | trade | buy | ETH | NÁKUP ETH za 2,022.8109 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 30.03. 14:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 100.6297 — vypršela držba (240 h), výsledek +807.37 |
| 30.03. 14:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 100.7303 — skóre +0.41 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 31.03. 02:03 | trade | buy | CEZ | NÁKUP CEZ za 1,169.5845 — skóre +0.12 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 05.04. 08:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 112.0040 — signál se otočil (-0.19), výsledek +1,491.88 |
| 06.04. 08:03 | trade | sell | XAU | PRODEJ XAU za 4,689.3543 — vypršela držba (240 h), výsledek +678.57 |
| 06.04. 14:03 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 2.8476 — vypršela držba (240 h), výsledek -770.32 |
| 07.04. 20:03 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 68,408.3087 — vypršela držba (240 h), výsledek +270.06 |
| 07.04. 20:03 | trade | sell | COIN | PRODEJ COIN za 172.2738 — vypršela držba (240 h), výsledek +901.90 |
| 07.04. 20:03 | trade | sell | ETH | PRODEJ ETH za 2,085.2569 — vypršela držba (240 h), výsledek +391.58 |
| 07.04. 20:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 115.1776 — skóre +0.14 nad prahem +0.12, 2 zpráv
podklady (2 zpráv)
|
| 08.04. 02:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 101.3056 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,713.27 |
| 08.04. 08:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 95.9279 — skóre +0.13 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 09.04. 14:03 | trade | buy | NVDA | NÁKUP NVDA za 182.1911 — skóre +0.19 nad prahem +0.12, 5 zpráv
podklady (5 zpráv)
|
| 10.04. 02:03 | trade | sell | CEZ | PRODEJ CEZ za 1,186.4065 — vypršela držba (240 h), výsledek +121.15 |
| 10.04. 14:03 | trade | buy | NATGAS | NÁKUP NATGAS za 2.6713 — skóre +0.16 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 13.04. 14:03 | trade | buy | MSTR | NÁKUP MSTR za 128.6943 — skóre +0.20 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 14.04. 08:03 | trade | buy | JPM | NÁKUP JPM za 313.4566 — skóre +0.37 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 14.04. 20:03 | trade | buy | XRP | NÁKUP XRP za 1.3553 — skóre +0.16 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 17.04. 14:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 84.3744 — stop-loss na úrovni (-12 %), výsledek -1,681.87 |
| 17.04. 20:03 | trade | sell | MSTR | PRODEJ MSTR za 163.7581 — take-profit (+27.3 %), výsledek +3,780.67 |
| 19.04. 14:03 | trade | sell | NVDA | PRODEJ NVDA za 201.5492 — vypršela držba (240 h), výsledek +1,437.74 |
| 20.04. 14:03 | trade | sell | NATGAS | PRODEJ NATGAS za 2.7206 — vypršela držba (240 h), výsledek +226.84 |
| 20.04. 14:03 | trade | buy | WTI | NÁKUP WTI za 86.9935 — skóre +0.30 nad prahem +0.12, 3 zpráv
podklady (3 zpráv)
|
| 21.04. 08:03 | trade | buy | MONET | NÁKUP MONET za 198.4992 — skóre +0.24 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 22.04. 08:03 | trade | buy | CEZ | NÁKUP CEZ za 1,176.5880 — skóre +0.26 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 23.04. 20:03 | trade | buy | KOMB | NÁKUP KOMB za 1,175.5875 — skóre +0.38 nad prahem +0.12, 4 zpráv
podklady (4 zpráv)
|
| 24.04. 08:03 | trade | sell | JPM | PRODEJ JPM za 311.5442 — vypršela držba (240 h), výsledek -104.00 |
| 24.04. 08:03 | trade | buy | SAP | NÁKUP SAP za 140.4102 — skóre +0.38 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 24.04. 08:03 | trade | buy | BTC | NÁKUP BTC za 77,828.6449 — skóre +0.15 nad prahem +0.12, 6 zpráv
podklady (6 zpráv)
|
| 24.04. 20:03 | trade | sell | XRP | PRODEJ XRP za 1.4380 — vypršela držba (240 h), výsledek +816.81 |
| 25.04. 14:03 | trade | sell | WTI | PRODEJ WTI za 94.4000 — konec simulace, výsledek +1,194.21 |
| 25.04. 14:03 | trade | sell | MONET | PRODEJ MONET za 186.0000 — konec simulace, výsledek -936.73 |
| 25.04. 14:03 | trade | sell | CEZ | PRODEJ CEZ za 1,195.0000 — konec simulace, výsledek +197.65 |
| 25.04. 14:03 | trade | sell | KOMB | PRODEJ KOMB za 1,161.0000 — konec simulace, výsledek -30.44 |
| 25.04. 14:03 | trade | sell | SAP | PRODEJ SAP za 147.8800 — konec simulace, výsledek +650.84 |
| 25.04. 14:03 | trade | sell | BTC | PRODEJ BTC za 77,557.1400 — konec simulace, výsledek -80.43 |